Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 8346
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 8 | 3 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 3 | 4 | 6 |
| 2D | - | - | 4 | 6 |
| Colok Bebas | 8 | 3 | 4 | 6 |
| Colok Jitu | 8 | 3 | 4 | 6 |
| Kombinasi | genap | ganjil | genap | genap |
| besar | kecil | kecil | besar | |
| 50:50 | genap | ganjil | genap | genap |
| besar | kecil | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 36 = 63 | 38 = 83 | 46 = 64 |
| 48 = 84 | 68 = 86 | |||
| Colok Naga | 346 | 348 | 368 | 468 |
| Shio | monyet | |||
| Silang Homo | silang depan, silang tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kempis depan, kembang tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | kecil, ganjil | |||
