Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 6154
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 6 | 1 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 1 | 5 | 4 |
| 2D | - | - | 5 | 4 |
| Colok Bebas | 6 | 1 | 5 | 4 |
| Colok Jitu | 6 | 1 | 5 | 4 |
| Kombinasi | genap | ganjil | ganjil | genap |
| besar | kecil | besar | kecil | |
| 50:50 | genap | ganjil | ganjil | genap |
| besar | kecil | besar | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 14 = 41 | 15 = 51 | 16 = 61 | 45 = 54 |
| 46 = 64 | 56 = 65 | |||
| Colok Naga | 145 | 146 | 156 | 456 |
| Shio | tikus | |||
| Silang Homo | silang depan, homo tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kempis depan, kembang tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, ganjil | |||
