Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 0946
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 0 | 9 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 9 | 4 | 6 |
| 2D | - | - | 4 | 6 |
| Colok Bebas | 0 | 9 | 4 | 6 |
| Colok Jitu | 0 | 9 | 4 | 6 |
| Kombinasi | genap | ganjil | genap | genap |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| 50:50 | genap | ganjil | genap | genap |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 06 = 60 | 09 = 90 | 46 = 64 |
| 49 = 94 | 69 = 96 | |||
| Colok Naga | 046 | 049 | 069 | 469 |
| Shio | monyet | |||
| Silang Homo | silang depan, silang tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | kecil, ganjil | |||
